Die Zahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 26.
Die Lage stellt sich folgendermaßen dar:
| Wohnort | Anzahl |
| Dinslaken | 3 (2) |
| Hamminkeln | 4 (4) |
| Hünxe | 5 (1) |
| Kamp-Lintfort | 1 (1) |
| Moers | 10 (5) |
| Neukirchen-Vluyn | 1 (1) |
| Wesel | 2 (1) |
| GESAMT | 26 (15) |
Stand: 13.03.2020, 13.25 Uhr

